Celaya, Gto. a 08 de Febrero del 2010
| Fracc. El Vergel, San Felipe |
|
Último dato 08-02-2010 15:45:00 |
|||
19.0 |
°C |
||
![]() |
38 |
% |
|
![]() |
0 |
W/m2 |
|
![]() |
8.5 |
Km/h |
|
![]() |
237.0 |
° |
|
![]() |
0 |
U |
|
![]() |
0.0 |
mm |
|
![]() |
4.5 |
°C |
|
![]() |
|||
07-Feb-2010 |
2 p.m. |
25.2 |
|
Datos estadísticos del día 07-Feb-2010 1 |
|||
![]() |
|||||||||
| 20.7 | 0.7 | 10.8 | 97.9 | 58.7 | 0.0 | 7.1 | 199 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
|||
| Enero | 2.8 | 1.2 | -1.6 |
| Febrero | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Marzo | 0.0 | ND | ND |
| Abril | 0.0 | ND | ND |
| Mayo | 0.0 | ND | ND |
| Junio | 90.2 | ND | ND |
| Julio | 50.4 | ND | ND |
| Agosto | 0.2 | ND | ND |
| Septiembre | 19.8 | ND | ND |
| Octubre | 17.2 | ND | ND |
| Noviembre | 0.0 | ND | ND |
| Diciembre | 0.4 | ND | ND |
| Acumulado | 181.0 | 1.8 | -179.2 |
![]() |
||||
| 02-Nov-2009 | 1.2 | 1.1 | 4 a.m. | 3 |
| 03-Nov-2009 | 1.0 | -0.4 | 3 a.m. | 5 |
| 04-Nov-2009 | 1.2 | 0 | ND | 3 |
| 05-Nov-2009 | 0.6 | 0 | ND | 9 |
| 06-Nov-2009 | 0.7 | 0 | ND | 13 |
| 07-Nov-2009 | 0.4 | 0 | ND | 7 |
| 08-Nov-2009 | 0.4 | 0 | ND | 12 |
| 09-Nov-2009 | 0.3 | 0 | ND | 7 |
| 10-Nov-2009 | 0.8 | 0 | ND | 3 |
| 12-Nov-2009 | 0.2 | 0 | ND | 6 |
| 13-Nov-2009 | 0.2 | 0 | ND | 17 |
| 14-Nov-2009 | 0.2 | 0 | ND | 17 |
| 15-Nov-2009 | 0.8 | 0 | ND | 8 |
| 16-Nov-2009 | 1.1 | 0 | ND | 6 |
| 01-Dic-2009 | 0.3 | 0 | ND | 19 |
| 02-Dic-2009 | 0.1 | 0 | ND | 19 |
| 03-Dic-2009 | 0 | 0 | ND | 24 |
| 04-Dic-2009 | 0 | 0 | ND | 19 |
| 05-Dic-2009 | 0.2 | 0 | ND | 11 |
| 06-Dic-2009 | 0.6 | 0 | ND | 6 |
| 07-Dic-2009 | 0.2 | 0 | ND | 21 |
| 08-Dic-2009 | 0.2 | 0 | ND | 16 |
| 10-Dic-2009 | 1.8 | 1.8 | 7 a.m. | 1 |
| 18-Dic-2009 | 1.7 | 1.7 | 7 a.m. | 1 |
| 19-Dic-2009 | 1.2 | 0.5 | 3 a.m. | 5 |
| 22-Dic-2009 | 0.2 | -0.5 | 1 a.m. | 7 |
| 01-Ene-2010 | 0.2 | 0 | ND | 12 |
| 07-Ene-2010 | 0.3 | 0.3 | 5 a.m. | 1 |
| 09-Ene-2010 | 1.6 | 1.4 | 11 a.m. | 2 |
| 10-Ene-2010 | 1.0 | 0.3 | 0 a.m. | 11 |
| 11-Ene-2010 | 1.9 | 1.8 | 1 a.m. | 2 |
| 16-Ene-2010 | 0.4 | -0.7 | 1 a.m. | 9 |
| 17-Ene-2010 | -0.7 | -2.6 | 0 a.m. | 9 |
| 19-Ene-2010 | 1.5 | 1.5 | 7 a.m. | 1 |
| 22-Ene-2010 | -0.2 | -1.4 | 2 a.m. | 5 |
| 25-Ene-2010 | 0.1 | -0.9 | 4 a.m. | 4 |
| 26-Ene-2010 | 0.9 | 0.4 | 4 a.m. | 4 |
| 31-Ene-2010 | 1.6 | 1.6 | 7 a.m. | 1 |
| 05-Feb-2010 | 1.2 | 1.2 | 7 a.m. | 1 |
| 06-Feb-2010 | 0.2 | -0.5 | 2 a.m. | 6 |
| 07-Feb-2010 | 1.2 | 0.7 | 3 a.m. | 5 |
* Temperatura promedio, respecto a la duración de la helada
** Temperatura mínima, respecto a la duración de la helada
Se considera helada a temperaturas menores o igual a 2°C
Más información
ND: Dato no disponible o no lo registra la estación